Index of /nadsfly/Tach/Nearctic/CatNAmer/Genera

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[TXT]Acantholespesia.html 2019-03-01 09:32 16K 
[TXT]Acemya.html 2019-03-01 09:32 14K 
[TXT]Actia.html 2019-03-01 09:32 19K 
[TXT]Adejeania.html 2019-03-01 09:32 9.3K 
[TXT]Admontia.html 2019-03-01 09:32 18K 
[TXT]Aldrichomyia.html 2019-03-01 09:32 9.1K 
[TXT]Allophorocera.html 2019-03-01 09:32 15K 
[TXT]Ametadoria.html 2019-03-01 09:32 12K 
[TXT]Angustia.html 2019-03-01 09:32 9.6K 
[TXT]Anisia.html 2019-03-01 09:32 13K 
[TXT]Anoxynops.html 2019-03-01 09:32 9.3K 
[TXT]Anthomyiopsis.html 2019-03-01 09:32 9.0K 
[TXT]Aphria.html 2019-03-01 09:32 11K 
[TXT]Aplomya.html 2019-03-01 09:32 12K 
[TXT]Aplomyopsis.html 2019-03-01 09:32 8.9K 
[TXT]Archytas.html 2019-03-01 09:32 27K 
[TXT]Argyrophylax.html 2019-03-01 09:32 12K 
[TXT]Arrhinactia.html 2019-03-01 09:32 9.0K 
[TXT]Asseclamyia.html 2019-03-01 09:33 9.0K 
[TXT]Atacta.html 2019-03-01 09:33 11K 
[TXT]Atactopsis.html 2019-03-01 09:33 9.3K 
[TXT]Ateloglossa.html 2019-03-01 09:33 18K 
[TXT]Athrycia.html 2019-03-01 09:33 11K 
[TXT]Austrophorocera.html 2019-03-01 09:33 14K 
[TXT]Bahrettinia.html 2019-03-01 09:33 9.1K 
[TXT]Belida.html 2019-03-01 09:33 13K 
[TXT]Belvosia.html 2019-03-01 09:33 24K 
[TXT]Beskia.html 2019-03-01 09:33 12K 
[TXT]Bessa.html 2019-03-01 09:33 17K 
[TXT]Besseria.html 2019-03-01 09:33 10K 
[TXT]Billaea.html 2019-03-01 09:33 20K 
[TXT]Blepharipa.html 2019-03-01 09:33 15K 
[TXT]Blepharomyia.html 2019-03-01 09:33 13K 
[TXT]Blondelia.html 2019-03-01 09:33 20K 
[TXT]Bombyliomyia.html 2019-03-01 09:33 9.3K 
[TXT]Buquetia.html 2019-03-01 09:33 11K 
[TXT]Calolydella.html 2019-03-01 09:33 9.4K 
[TXT]Campylocheta.html 2019-03-01 09:33 20K 
[TXT]Carcelia.html 2019-03-01 09:33 35K 
[TXT]Catharosia.html 2019-03-01 09:33 12K 
[TXT]Celatoria.html 2019-03-01 09:33 13K 
[TXT]Ceracia.html 2019-03-01 09:33 12K 
[TXT]Ceratochaetops.html 2019-03-01 09:33 9.1K 
[TXT]Ceromasia.html 2019-03-01 09:33 16K 
[TXT]Ceromya.html 2019-03-01 09:33 16K 
[TXT]Chaetexorista.html 2019-03-01 09:33 11K 
[TXT]Chaetocrania.html 2019-03-01 09:33 9.0K 
[TXT]Chaetogaedia.html 2019-03-01 09:33 22K 
[TXT]Chaetoglossa.html 2019-03-01 09:33 9.7K 
[TXT]Chaetonodexodes.html 2019-03-01 09:33 11K 
[TXT]Chaetonopsis.html 2019-03-01 09:33 9.4K 
[TXT]Chaetoplagia.html 2019-03-01 09:33 9.2K 
[TXT]Chaetostigmoptera.html 2019-03-01 09:33 9.7K 
[TXT]Chaetovoria.html 2019-03-01 09:33 9.2K 
[TXT]Chesippus.html 2019-03-01 09:33 8.9K 
[TXT]Chetogena.html 2019-03-01 09:33 53K 
[TXT]Chiricahuia.html 2019-03-01 09:33 9.0K 
[TXT]Chlorohystricia.html 2019-03-01 09:33 9.1K 
[TXT]Cholomyia.html 2019-03-01 09:33 11K 
[TXT]Chromatocera.html 2019-03-01 09:33 11K 
[TXT]Chrysoexorista.html 2019-03-01 09:33 14K 
[TXT]Chrysotachina.html 2019-03-01 09:33 14K 
[TXT]Cinochira.html 2019-03-01 09:33 9.1K 
[TXT]Clairvillia.html 2019-03-01 09:33 9.8K 
[TXT]Clastoneuriopsis.html 2019-03-01 09:33 9.0K 
[TXT]Clausicella.html 2019-03-01 09:33 18K 
[TXT]Cleonice.html 2019-03-01 09:33 12K 
[TXT]Cockerelliana.html 2019-03-01 09:33 9.0K 
[TXT]Coloradomyia.html 2019-03-01 09:33 11K 
[TXT]Compsilura.html 2019-03-01 09:33 25K 
[TXT]Copecrypta.html 2019-03-01 09:33 11K 
[TXT]Cordyligaster.html 2019-03-01 09:33 9.2K 
[TXT]Crocinosoma.html 2019-03-01 09:33 9.0K 
[TXT]Cryptomeigenia.html 2019-03-01 09:33 19K 
[TXT]Cylindromyia.html 2019-03-01 09:33 23K 
[TXT]Cyrtophleba.html 2019-03-01 09:33 12K 
[TXT]Cyzenis.html 2019-03-01 09:33 14K 
[TXT]Demoticus.html 2019-03-01 09:33 8.8K 
[TXT]Deopalpus.html 2019-03-01 09:33 14K 
[TXT]Dexia.html 2019-03-01 09:33 11K 
[TXT]Dichocera.html 2019-03-01 09:33 11K 
[TXT]Dinera.html 2019-03-01 09:33 11K 
[TXT]Diotrephes.html 2019-03-01 09:33 9.0K 
[TXT]Distichona.html 2019-03-01 09:33 11K 
[TXT]Dolichocodia.html 2019-03-01 09:33 9.3K 
[TXT]Dolichotarsus.html 2019-03-01 09:33 9.5K 
[TXT]Drepanoglossa.html 2019-03-01 09:33 12K 
[TXT]Drino.html 2019-03-01 09:33 20K 
[TXT]Dufouria.html 2019-03-01 09:33 9.1K 
[TXT]Eleodiphaga.html 2019-03-01 09:33 12K 
[TXT]Eloceria.html 2019-03-01 09:33 9.6K 
[TXT]Enrogalia.html 2019-03-01 09:33 9.0K 
[TXT]Epalpus.html 2019-03-01 09:33 12K 
[TXT]Epigrimyia.html 2019-03-01 09:33 9.3K 
[TXT]Eribella.html 2019-03-01 09:33 13K 
[TXT]Eriothrix.html 2019-03-01 09:33 11K 
[TXT]Erynnia.html 2019-03-01 09:33 15K 
[TXT]Erynniopsis.html 2019-03-01 09:33 11K 
[TXT]Estheria.html 2019-03-01 09:33 9.3K 
[TXT]Euantha.html 2019-03-01 09:33 10K 
[TXT]Eucelatoria.html 2019-03-01 09:33 22K 
[TXT]Euceromasia.html 2019-03-01 09:33 12K 
[TXT]Euchaetogyne.html 2019-03-01 09:33 9.0K 
[TXT]Euclytia.htm 2019-03-01 09:33 9.2K 
[TXT]Eucnephalia.html 2019-03-01 09:33 11K 
[TXT]Eucoronimyia.html 2019-03-01 09:33 11K 
[TXT]Euexorista.html 2019-03-01 09:33 14K 
[TXT]Euhalidaya.html 2019-03-01 09:33 11K 
[TXT]Eulasiona.html 2019-03-01 09:33 15K 
[TXT]Eumea.html 2019-03-01 09:33 15K 
[TXT]Eumegaparia.html 2019-03-01 09:33 9.0K 
[TXT]Eunemorilla.html 2019-03-01 09:33 10K 
[TXT]Euptilopareia.html 2019-03-01 09:33 9.3K 
[TXT]Euscopolia.html 2019-03-01 09:33 9.4K 
[TXT]Euthelyconychia.html 2019-03-01 09:33 12K 
[TXT]Euthera.html 2019-03-01 09:33 12K 
[TXT]Eutrixa.html 2019-03-01 09:33 11K 
[TXT]Evidomyia.html 2019-03-01 09:33 9.0K 
[TXT]Exorista.html 2019-03-01 09:33 25K 
[TXT]Exoristoides.html 2019-03-01 09:33 12K 
[TXT]Freraea.html 2019-03-01 09:33 9.4K 
[TXT]Frontiniella.html 2019-03-01 09:33 16K 
[TXT]Gaediopsis.html 2019-03-01 09:33 13K 
[TXT]Genea.html 2019-03-01 09:33 18K 
[TXT]Germaria.html 2019-03-01 09:33 9.1K 
[TXT]Ginglymia.html 2019-03-01 09:33 11K 
[TXT]Gnadochaeta.html 2019-03-01 09:33 20K 
[TXT]Gonia.html 2019-03-01 09:33 31K 
[TXT]Goniocera.html 2019-03-01 09:33 11K 
[TXT]Goniochaeta.html 2019-03-01 09:33 9.4K 
[TXT]Graphogaster.html 2019-03-01 09:33 19K 
[TXT]Gueriniopsis.html 2019-03-01 09:33 9.2K 
[TXT]Gymnocheta.html 2019-03-01 09:33 12K 
[TXT]Gymnoclytia.html 2019-03-01 09:33 16K 
[TXT]Gymnophryxe.html 2019-03-01 09:33 9.3K 
[TXT]Gymnosoma.html 2019-03-01 09:33 13K 
[TXT]Heliodorus.html 2019-03-01 09:33 9.3K 
[TXT]Hemisturmia.html 2019-03-01 09:33 14K 
[TXT]Hemyda.html 2019-03-01 09:33 11K 
[TXT]Hesperomyia.html 2019-03-01 09:33 9.5K 
[TXT]Hineomyia.html 2019-03-01 09:33 9.2K 
[TXT]Homalactia.html 2019-03-01 09:33 9.3K 
[TXT]Houghia.html 2019-03-01 09:33 14K 
[TXT]Hubneria.html 2019-03-01 09:33 11K 
[TXT]Hyalurgus.html 2019-03-01 09:33 12K 
[TXT]Hypertrophocera.html 2019-03-01 09:33 10K 
[TXT]Hypertrophomma.html 2019-03-01 09:33 9.0K 
[TXT]Hyphantrophaga.html 2019-03-01 09:33 38K 
[TXT]Hypovoria.html 2019-03-01 09:33 10K 
[TXT]Hystricia.html 2019-03-01 09:33 12K 
[TXT]Icelia.html 2019-03-01 09:33 11K 
[TXT]Imitomyia.html 2019-03-01 09:33 9.5K 
[TXT]Impeccantia.html 2019-03-01 09:33 9.0K 
[TXT]Isidotus.html 2019-03-01 09:33 9.0K 
[TXT]Istocheta.html 2019-03-01 09:33 12K 
[TXT]Jurinella.html 2019-03-01 09:33 9.0K 
[TXT]Jurinia.html 2019-03-01 09:33 9.5K 
[TXT]Juriniopsis.html 2019-03-01 09:33 13K 
[TXT]Kirbya.html 2019-03-01 09:33 11K 
[TXT]Leschenaultia.html 2019-03-01 09:33 25K 
[TXT]Leskia.html 2019-03-01 09:33 13K 
[TXT]Leskiopsis.html 2016-06-07 12:59 8.9K 
[TXT]Lespesia.html 2019-03-01 09:33 75K 
[TXT]Leucostoma.html 2019-03-01 09:33 18K 
[TXT]Ligeria.html 2019-03-01 09:33 9.1K 
[TXT]Linnaemya.html 2019-03-01 09:33 18K 
[TXT]Lixadmontia.html 2019-03-01 09:33 9.1K 
[TXT]Lixophaga.html 2019-03-01 09:33 32K 
[TXT]Loewia.html 2019-03-01 09:33 9.0K 
[TXT]Lydella.html 2019-03-01 09:33 16K 
[TXT]Lydina.html 2019-03-01 09:33 9.9K 
[TXT]Lypha.html 2019-03-01 09:33 14K 
[TXT]Macquartia.html 2019-03-01 09:33 13K 
[TXT]Macromya.html 2019-03-01 09:33 9.1K 
[TXT]Mactomyia.html 2019-03-01 09:33 9.0K 
[TXT]Madremyia.html 2019-03-01 09:33 15K 
[TXT]Masiphya.html 2019-03-01 09:33 10K 
[TXT]Masistylum.html 2019-03-01 09:33 9.0K 
[TXT]Mauromyia.html 2019-03-01 09:33 10K 
[TXT]Medina.html 2019-03-01 09:33 13K 
[TXT]Megaparia.html 2019-03-01 09:33 9.1K 
[TXT]Megapariopsis.html 2019-03-01 09:33 11K 
[TXT]Megaprosopus.html 2019-03-01 09:33 9.2K 
[TXT]Meigenia.html 2019-03-01 09:33 9.4K 
[TXT]Meigenielloides.html 2019-03-01 09:33 9.5K 
[TXT]Melanophrys.html 2019-03-01 09:33 10K 
[TXT]Meledonus.html 2019-03-01 09:33 12K 
[TXT]Meleterus.html 2019-03-01 09:33 9.3K 
[TXT]Menetus.html 2019-03-01 09:33 8.9K 
[TXT]Metaplagia.html 2019-03-01 09:33 13K 
[TXT]Metopomuscopteryx.html 2019-03-01 09:33 9.5K 
[TXT]Miamimyia.html 2019-03-01 09:33 10K 
[TXT]Microchaetina.html 2019-03-01 09:33 12K 
[TXT]Micronychia.html 2019-03-01 09:33 9.8K 
[TXT]Microphthalma.html 2019-03-01 09:33 15K 
[TXT]Mochlosoma.html 2019-03-01 09:33 10K 
[TXT]Muscopteryx.html 2019-03-01 09:33 12K 
[TXT]Myatelemus.html 2019-03-01 09:33 9.1K 
[TXT]Myiopharus.html 2019-03-01 09:33 29K 
[TXT]Myothyriopsis.html 2019-03-01 09:33 9.2K 
[TXT]Mystacella.html 2019-03-01 09:33 13K 
[TXT]Mystacomyia.htm 2019-03-01 09:33 9.1K 
[TXT]Myxexoristops.html 2019-03-01 09:33 12K 
[TXT]Neaera.html 2019-03-01 09:33 13K 
[TXT]Nemorilla.html 2019-03-01 09:33 19K 
[TXT]Neomintho.html 2019-03-01 09:33 12K 
[TXT]Neosolieria.html 2019-03-01 09:33 9.1K 
[TXT]Nicephorus.html 2019-03-01 09:33 9.0K 
[TXT]Nigrilypha.html 2019-03-01 09:33 9.0K 
[TXT]Nilea.html 2019-03-01 09:33 26K 
[TXT]Nimioglossa.html 2019-03-01 09:33 9.3K 
[TXT]Ochrocera.html 2019-03-01 09:33 9.1K 
[TXT]Oestrophasia.html 2019-03-01 09:33 11K 
[TXT]Onychogonia.html 2019-03-01 09:33 11K 
[TXT]Opesia.html 2019-03-01 09:33 9.5K 
[TXT]Opsomeigenia.html 2019-03-01 09:33 9.6K 
[TXT]Opsotheresia.html 2019-03-01 09:33 11K 
[TXT]Oraphasmophaga.html 2019-03-01 09:33 9.0K 
[TXT]Orasturmia.html 2019-03-01 09:33 9.3K 
[TXT]Orestilla.html 2019-03-01 09:33 9.0K 
[TXT]Ormia.html 2019-03-01 09:33 16K 
[TXT]Orthosimyia.html 2019-03-01 09:33 9.3K 
[TXT]Ostracophyto.html 2019-03-01 09:33 9.3K 
[TXT]Oswaldia.html 2019-03-01 09:33 17K 
[TXT]Otomasicera.html 2019-03-01 09:33 9.1K 
[TXT]Oxynops.html 2019-03-01 09:33 13K 
[TXT]Panzeria.html 2019-03-01 09:33 27K 
[TXT]Paracraspedothrix.html 2019-03-01 09:33 9.1K 
[TXT]Paradejeania.html 2019-03-01 09:33 9.7K 
[TXT]Paradidyma.html 2019-03-01 09:33 16K 
[TXT]Paraphasmophaga.html 2019-03-01 09:33 9.2K 
[TXT]Pararchytas.html 2019-03-01 09:33 10K 
[TXT]Parasetigena.html 2019-03-01 09:33 12K 
[TXT]Parepalpus.html 2019-03-01 09:33 9.0K 
[TXT]Patelloa.html 2019-03-01 09:33 22K 
[TXT]Pelatachina.html 2019-03-01 09:33 12K 
[TXT]Peleteria.html 2019-03-01 09:33 27K 
[TXT]Penthosia.html 2019-03-01 09:33 9.1K 
[TXT]Periscepsia.html 2019-03-01 09:33 20K 
[TXT]Phalacrophyto.html 2019-03-01 09:33 9.0K 
[TXT]Phantasiomyia.html 2019-03-01 09:33 9.4K 
[TXT]Phasia.html 2019-03-01 09:33 31K 
[TXT]Phasiops.html 2019-03-01 09:33 12K 
[TXT]Phasmophaga.html 2019-03-01 09:33 13K 
[TXT]Phebellia.html 2019-03-01 09:33 17K 
[TXT]Phorocera.html 2019-03-01 09:33 18K 
[TXT]Phryxe.html 2019-03-01 09:33 22K 
[TXT]Phyllomya.html 2019-03-01 09:33 13K 
[TXT]Phyllophilopsis.html 2019-03-01 09:33 11K 
[TXT]Phytomyptera.html 2019-03-01 09:33 31K 
[TXT]Picconia.html 2019-03-01 09:33 9.2K 
[TXT]Plagiomima.html 2019-03-01 09:33 14K 
[TXT]Platymya.html 2019-03-01 09:33 12K 
[TXT]Policheta.html 2019-03-01 09:33 9.3K 
[TXT]Prodegeeria.html 2019-03-01 09:33 10K 
[TXT]Prooppia.html 2019-03-01 09:33 12K 
[TXT]Prosena.html 2019-03-01 09:33 12K 
[TXT]Prosenoides.html 2019-03-01 09:33 9.7K 
[TXT]Prospherysa.html 2019-03-01 09:33 11K 
[TXT]Protodejeania.html 2019-03-01 09:33 9.7K 
[TXT]Pseudochaeta.html 2019-03-01 09:33 18K 
[TXT]Pseudopachystylum.html 2019-03-01 09:33 11K 
[TXT]Psilopleura.html 2019-03-01 09:33 9.0K 
[TXT]Ptilodexia.html 2019-03-01 09:33 22K 
[TXT]Rhachoepalpus.html 2019-03-01 09:33 9.3K 
[TXT]Rondania.html 2019-03-01 09:33 9.2K 
[TXT]Siphona.html 2019-03-01 09:33 25K 
[TXT]Siphosturmia.html 2019-03-01 09:33 14K 
[TXT]Sisyropa.html 2019-03-01 09:33 17K 
[TXT]Smidtia.html 2019-03-01 09:33 13K 
[TXT]Solieria.html 2019-03-01 09:33 13K 
[TXT]Spallanzania.html 2019-03-01 09:33 15K 
[TXT]Spathidexia.html 2019-03-01 09:33 13K 
[TXT]Sphaerina.html 2019-03-01 09:33 9.2K 
[TXT]Spilochaetosoma.html 2019-03-01 09:33 9.0K 
[TXT]Steleoneura.html 2019-03-01 09:33 9.0K 
[TXT]Stomatodexia.html 2019-03-01 09:33 8.8K 
[TXT]Strongygaster.html 2019-03-01 09:33 14K 
[TXT]Tachina.html 2019-03-01 09:33 34K 
[TXT]Tachinomyia.html 2019-03-01 09:33 23K 
[TXT]Telothyria.html 2019-03-01 09:33 9.2K 
[TXT]Thelaira.html 2019-03-01 09:33 12K 
[TXT]Thelairodoria.html 2019-03-01 09:33 9.2K 
[TXT]Torosomyia.html 2019-03-01 09:33 8.9K 
[TXT]Townsendiellomyia.html 2019-03-01 09:33 11K 
[TXT]Trafoia.html 2019-03-01 09:33 9.6K 
[TXT]Triarthria.html 2019-03-01 09:33 11K 
[TXT]Trichopoda.html 2019-03-01 09:33 23K 
[TXT]Trigonospila.html 2019-03-01 09:33 9.7K 
[TXT]Trismegistomya.html 2019-03-01 09:33 9.1K 
[TXT]Trixodes.html 2019-03-01 09:33 9.0K 
[TXT]Trochilodes.html 2019-03-01 09:33 9.3K 
[TXT]Trochiloleskia.html 2019-03-01 09:33 9.0K 
[TXT]Tryphera.html 2019-03-01 09:33 8.9K 
[TXT]Tsugaea.html 2019-03-01 09:33 11K 
[TXT]Uclesia.html 2019-03-01 09:33 9.8K 
[TXT]Unplaced-species-of-..>2019-03-01 09:33 11K 
[TXT]Unplaced-species-of-..>2019-03-01 09:33 13K 
[TXT]Unplaced-species-of-..>2019-03-01 09:33 9.1K 
[TXT]Uramya.html 2019-03-01 09:33 16K 
[TXT]Ursophyto.html 2019-03-01 09:33 9.2K 
[TXT]Vanderwulpia.html 2019-03-01 09:33 10K 
[TXT]Vibrissina.html 2019-03-01 09:33 24K 
[TXT]Voria.html 2019-03-01 09:33 13K 
[TXT]Wagneria.html 2019-03-01 09:33 13K 
[TXT]Winthemia.html 2019-03-01 09:33 59K 
[TXT]Xanthoepalpus.html 2019-03-01 09:33 11K 
[TXT]Xanthomelanodes.html 2019-03-01 09:33 11K 
[TXT]Xanthophyto.html 2019-03-01 09:33 14K 
[TXT]Zaira.html 2019-03-01 09:33 21K 
[TXT]Zelia.html 2019-03-01 09:33 17K 
[TXT]Zizyphomyia.html 2019-03-01 09:33 9.9K